Ciudadela del Sol
Está ubicada a 1 hora de Guarne en San Jerónimo en la urbanización Ciudadela del Sol, muy cerca al parque del municipio y de fácil acceso vehicular, con gran afluencia de transporte público.
Condiciones para el uso de la cabaña:
– La cabaña es para un cupo máximo de 10 personas, incluyendo niños de todas las edades.
– Se podrá reservar máximo 4 días y mínimo 2 días.
– Un asociado tiene derecho a ocuparla únicamente 1 vez al año. Si desea utilizarla nuevamente se dejará en lista de espera en caso de cancelación.
– Las reservas las pueden hacer con Formato físico que reclamarán en la oficina o a través del correo electrónico.
– Es obligatorio que el asociado vaya, no se arrienda para terceros, él es el único responsable por pérdidas o daños y para el pago correspondiente.
– Para las reservas del fin de semana se podrá ingresar el viernes desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Sin cobro. Tener presente, solo si la cabaña no está ocupada.
– Hora máxima de salida: 5:00 p.m, pasada esta hora, se cobrará 1 día adicional.
– Las tarifas son para subsidiar algunos de los gastos que asume Fenewstetic.
| SMMLV | ||||
| $1.750.925 | TARIFA 1 – hasta 2 smmlv | TARIFA 2 – en adelante | ||
| Salario asociado | 3.501.850 | 3.501.850 | ||
| Capacidad | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta |
| 2 Personas | 88.000 | 102.000 | 125.000 | 162.000 |
| 3 Personas | 96.000 | 110.000 | 139.000 | 178.000 |
| 4 Personas | 107.000 | 125.000 | 150.000 | 198.000 |
| 5 Personas | 114.000 | 130.000 | 162.000 | 213.000 |
| 6 Personas | 128.000 | 144.000 | 178.000 | 233.000 |
| 7 Personas | 142.000 | 162.000 | 198.000 | 253.000 |
| 8 Personas | 152.000 | 176.000 | 217.000 | 279.000 |
| 9 Personas | 164.000 | 194.000 | 237.000 | 306.000 |
| 10 Personas | 185.000 | 213.000 | 262.000 | 337.000 |
| Valor persona día | 18.500 | 21.300 | 23.800 | 33.700 |
| Temporada Alta | |
| Vacaciones junio | 17 junio al 7 de julio |
| Vacaciones diciembre | 13 diciembre al 20 enero |
| Semana receso | 5 de octubre al 9 de octubre |
| Semana Santa | 30 de marzo al 5 de abril |
| Temporada baja | |
| El resto días del año | |